ROI-Rechner: MCP für Med-Chem-Teams
Eine ehrliche Rechnung. Keine Marketing-Multiplikatoren. Drei Beispiel-Szenarien, du kannst sie eins-zu-eins für dein Team adaptieren.
Die Formel
ROI pro Monat = (eingesparte Stunden × interner Stundensatz) − Subscription-Kosten.
Stunden eingespart kommt aus konkreten Workflow-Zeiten: ICH M7-Triage 4h/Batch → 90s, ICH Q1-Stability 8h/Studie → 30min, Impurity-Profiling 2 Tage/Source → 30 Min, Forced-Degradation-Analyse 1 Tag → 1h. Stundensatz fully-loaded inklusive Overhead und Benefits liegt typischerweise zwischen 80€ (Junior-PostDoc) und 150€ (Senior-Med-Chem-Lead).
Szenario 1: Solo-Researcher
| Eingesparte Stunden / Monat | 5h (1 ICH M7-Batch + 2 Druglikeness-Reviews) |
| Interner Stundensatz | 100€/h |
| Eingespart / Monat | 500€ |
| CovaSyn Pro | −250€ |
| Net ROI / Monat | +250€ (2× Subscription) |
Szenario 2: Med-Chem-Team von 5
| Eingesparte Stunden / Monat | 40h (8h pro Mitarbeiter — ICH M7, ADMET, Stabilitäts-Reviews) |
| Interner Stundensatz | 100€/h |
| Eingespart / Monat | 4.000€ |
| CovaSyn Unlimited | −750€ |
| Net ROI / Monat | +3.250€ (~5× Subscription) |
Szenario 3: CDMO mit 30 Quote-Anfragen / Monat
| Time-to-Quote-Reduktion | 5–10 Tage → 1–3 Tage (durch covams + covatox + covastab) |
| Zusätzliche Quotes / Monat | 4–8 |
| Win-Rate | ~30% |
| Zusätzliche Aufträge / Jahr | ~15–25 |
| Marge / Auftrag (typisch) | 80.000–150.000€ |
| CovaSyn Unlimited | −9.000€/Jahr |
| Net ROI / Jahr | ~1.200.000–3.700.000€ (130–400×) |
Hinweis: Eingesparte-Stunden-Zahlen aus echten Med-Chem-Team-Interviews (Q1 2026, n=12). Stundensatz fully-loaded variiert nach Region und Senioritäts-Mix. Die Zahlen sind Mittelwerte, nicht Garantien.
